Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | ECOPLAS |
Αριθμό μοντέλου: | PE-200 PE-300 PE-500 |
Έγγραφο: | PE-200 ENGLISH.pdf |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τόνος |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 5kg/τσάντα, 25kg/carton, φορτία εμπορευματοκιβωτίων 20ft 24 τόνοι |
Χρόνος παράδοσης: | 2-7 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας |
Όροι πληρωμής: | T/t |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1200 τόνοι το μήνα |
Υλικό: | Πλαστική ρητίνη CAO πρόσθετο | Εμφάνιση: | Σβόλος κόκκων |
---|---|---|---|
Συσκευασία: | Κουτί ή τσάντα | Δείγμα: | Διαθέσιμος |
ΠΛΗΡΩΜΗ: | TT 100% | Περιεκτικότητα σε νερό: | < 0,1% |
Χρόνος μολύβδου: | 2-7 ημέρες | Εφαρμογή: | Ανακυκλώστε HDPE, LDPE |
Ρητίνη φορέα: | ΡΕ | Τύπος πρόσθετης ύλης: | Ανόργανη λειτουργική σκόνη απορρόφησης υγρασίας |
Πυκνότητα: | 1,7 (± 0,05) g/cm3 | Ρυθμός ροής: | <3,00 g/10 λεπτά |
Ποσοστό προσθήκης: | 1-10% | Λεπτότητα: | πλέγμα 800 |
Μέγεθος σωματιδίων: | 4 (± 0,5) mm |
Τεχνικά Δεδομένα Αναφοράς | |||
Ιδιότητα | Τιμή | Μονάδα | Μέθοδος Δοκιμής |
Ενεργό Συστατικό | Οξείδιο του Ασβεστίου 80% | / | / |
Βάση Πολυμερούς | Προσαρμοσμένη Μήτρα LDPE | % | / |
Πυκνότητα | 1.7( +/- 0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
Ροή Τήξης | <3.00 | g/10min (190℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
Περιεκτικότητα σε Υγρασία | <0.1 | % | IR |
Μέγεθος Σκόνης | 800 | Mesh | |
Μέγεθος Σωματιδίων | 4(+/-0.5) | mm | |
Θερμοκρασία Επεξεργασίας | 140-220 | ℃ | / |
Συνιστώμενο Ποσοστό Προσθήκης:
1% έως 10%, ρυθμιζόμενο με βάση το επίπεδο υγρασίας που υπάρχει στο ανακυκλωμένο πολυμερές