| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα |
|---|---|
| Πιστοποίηση: | SGS |
| Αριθμό μοντέλου: | 139 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κιλό |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 25kg/bag, 26 τόνοι ανά εμπορευματοκιβώτιο 20ft |
| Χρόνος παράδοσης: | 7 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/t, |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1500 τόνοι το μήνα |
| Προϊόν: | Πιόλε Masterbatch | Δείγμα: | Δωρεάν |
|---|---|---|---|
| Εμφάνιση: | Μωβ κόκκοι | Περιεκτικότητα σε χρωστικές ουσίες: | 20% |
| Φορέας: | ΡΕ | Συνιστώμενη δόση: | 2% -8% (ρυθμιζόμενο) |
| Υλικό: | Περιβαλλοντικό υλικό | Θερμοκρασία Επεξεργασίας: | 140-320 |
| Συμβατοί φορείς: | PE, PP, ABS και άλλοι | ||
| Επισημαίνω: | purple masterbatch for polyethylene,eco-friendly plastic color masterbatch,multi-polymer masterbatch with warranty |
||
![]()
| Technical Data | |||
| Index | Value | Unit | Test Standard |
| Pigment Content | 20% | / | / |
| Compatible Carriers | PE,PP, ABS, and others | % | / |
| Density | 1.7(±0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
| Melt Flow Rate | ≤3.00 | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
| Moisture Content | ≤0.1 | % | IR |
| Processing Temperature | 140-320 | ℃ | / |
| Recommended Dosage | 2%–8% (adjustable) | / | / |